Retour à l'accueil

Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour janvier 2025
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 6.7 °C à 23:55 13.1 °C à 19:50 10.0 °C 19.1 km/h (56.3 km/h) SSO SSO 15.8 mm
02 1.7 °C à 23:45 7.8 °C à 14:20 5.6 °C 2.0 km/h (17.7 km/h) NO NO 14.6 mm
03 -1.3 °C à 07:35 7.2 °C à 14:55 1.8 °C 0.0 km/h (4.8 km/h) ENE ENE 0.2 mm
04 -3.2 °C à 07:20 3.3 °C à 23:55 0.1 °C 2.9 km/h (25.7 km/h) E E 12.6 mm
05 3.5 °C à 00:00 13.6 °C à 18:45 11.9 °C 17.3 km/h (45.1 km/h) SSO SSO 6.4 mm
06 3.6 °C à 19:50 13.6 °C à 06:40 9.1 °C 21.3 km/h (62.8 km/h) SO SO 6.4 mm
07 2.4 °C à 23:55 7.5 °C à 13:50 4.7 °C 14.5 km/h (46.7 km/h) SO SO 2.0 mm
08 1.8 °C à 02:55 8.0 °C à 22:20 4.1 °C 2.5 km/h (30.6 km/h) E E 29.2 mm
09 3.1 °C à 22:00 8.2 °C à 14:00 5.3 °C 3.4 km/h (24.1 km/h) NNO NNO 5.6 mm
10 -0.2 °C à 23:30 7.8 °C à 15:05 4.0 °C 2.2 km/h (19.3 km/h) ESE ESE 0.0 mm
11 -2.9 °C à 07:25 2.6 °C à 15:50 -1.1 °C 0.6 km/h (9.7 km/h) SSE SSE 0.0 mm
12 -4.2 °C à 08:55 6.5 °C à 16:45 -0.7 °C 0.1 km/h (4.8 km/h) SE SE 0.2 mm
13 -4.8 °C à 07:25 5.4 °C à 15:55 -1.0 °C 0.0 km/h (4.8 km/h) SE SE 0.2 mm
14 -3.9 °C à 07:35 6.6 °C à 17:00 -0.2 °C 0.0 km/h (6.4 km/h) ESE ESE 0.2 mm
15 0.1 °C à 01:10 5.9 °C à 14:05 3.3 °C 0.0 km/h (4.8 km/h) ESE ESE 0.8 mm
16 0.8 °C à 09:30 7.9 °C à 12:10 4.7 °C 1.1 km/h (14.5 km/h) E E 0.0 mm
17 1.9 °C à 08:45 3.4 °C à 16:45 2.7 °C 1.0 km/h (11.3 km/h) SE SE 0.0 mm
18 -0.4 °C à 09:40 2.2 °C à 00:00 0.9 °C 1.6 km/h (16.1 km/h) E E 0.0 mm
19 -0.6 °C à 23:45 2.7 °C à 14:25 1.3 °C 2.3 km/h (16.1 km/h) S S 0.0 mm
20 -1.5 °C à 07:00 5.7 °C à 15:00 1.1 °C 0.9 km/h (12.9 km/h) SE SE 0.2 mm
21 -1.6 °C à 09:50 8.8 °C à 14:55 1.9 °C 1.3 km/h (11.3 km/h) ESE ESE 0.0 mm
22 2.3 °C à 00:00 2.8 °C à 03:00 2.5 °C 0.0 km/h (1.6 km/h) N N 0.2 mm
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total -4.8 °C 13.6 °C 3.3 °C 4.3 km/h (62.8 km/h) SSE

SSE 94.6 mm