Retour à l'accueil

Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour avril 2025
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 4.7 °C à 07:50 16.8 °C à 17:20 11.1 °C 7.7 km/h (37.0 km/h) NNE NNE 0.0 mm
02 7.3 °C à 23:35 17.3 °C à 18:25 11.8 °C 9.6 km/h (35.4 km/h) NNE NNE 0.0 mm
03 7.0 °C à 01:55 20.3 °C à 16:25 14.6 °C 3.6 km/h (25.7 km/h) E E 0.0 mm
04 10.4 °C à 08:05 24.9 °C à 17:10 16.8 °C 4.4 km/h (32.2 km/h) NNE NNE 0.0 mm
05 7.5 °C à 08:00 19.2 °C à 12:30 13.9 °C 3.0 km/h (27.4 km/h) NNE NNE 0.0 mm
06 8.2 °C à 06:20 15.8 °C à 16:20 12.0 °C 3.8 km/h (20.9 km/h) NNE NNE 0.0 mm
07 2.1 °C à 07:10 15.9 °C à 14:10 9.9 °C 1.7 km/h (17.7 km/h) NNE NNE 0.0 mm
08 1.2 °C à 06:10 15.5 °C à 14:20 8.9 °C 1.0 km/h (17.7 km/h) NNE NNE 0.0 mm
09 3.3 °C à 04:20 13.3 °C à 12:05 9.9 °C 4.1 km/h (32.2 km/h) NNE NNE 0.0 mm
10 5.4 °C à 06:40 13.1 °C à 15:05 9.4 °C 4.4 km/h (32.2 km/h) NNE NNE 0.0 mm
11 1.5 °C à 07:40 15.7 °C à 15:50 9.6 °C 1.0 km/h (17.7 km/h) NNE NNE 0.0 mm
12 3.6 °C à 05:35 21.6 °C à 15:00 12.5 °C 3.4 km/h (29.0 km/h) SSE SSE 0.2 mm
13 10.1 °C à 23:40 17.2 °C à 16:35 13.0 °C 10.2 km/h (33.8 km/h) SO SO 0.8 mm
14 8.2 °C à 01:30 17.6 °C à 18:10 12.5 °C 3.0 km/h (24.1 km/h) SE SE 1.8 mm
15 9.6 °C à 23:15 17.3 °C à 15:40 12.6 °C 10.1 km/h (46.7 km/h) SSE SSE 1.8 mm
16 5.1 °C à 07:20 16.9 °C à 18:10 11.1 °C 8.6 km/h (38.6 km/h) SSO SSO 0.0 mm
17 2.8 °C à 07:00 16.7 °C à 13:40 9.9 °C 1.3 km/h (19.3 km/h) NE NE 0.0 mm
18 5.1 °C à 06:55 16.2 °C à 14:10 11.1 °C 4.8 km/h (29.0 km/h) ESE ESE 1.2 mm
19 10.3 °C à 07:20 18.1 °C à 14:25 13.9 °C 4.6 km/h (20.9 km/h) ENE ENE 0.4 mm
20 6.2 °C à 23:25 17.7 °C à 18:30 13.4 °C 4.4 km/h (29.0 km/h) ENE ENE 0.0 mm
21 6.0 °C à 00:20 15.8 °C à 18:35 10.9 °C 1.5 km/h (20.9 km/h) O O 1.0 mm
22 5.7 °C à 05:40 16.1 °C à 14:35 11.1 °C 1.5 km/h (19.3 km/h) N N 0.2 mm
23 9.4 °C à 04:50 16.1 °C à 17:35 12.5 °C 5.9 km/h (30.6 km/h) SO SO 6.8 mm
24 5.8 °C à 23:50 14.6 °C à 17:35 11.8 °C 2.0 km/h (24.1 km/h) NNE NNE 0.2 mm
25 2.3 °C à 06:40 15.6 °C à 19:55 9.0 °C 1.7 km/h (20.9 km/h) NE NE 0.0 mm
26 10.2 °C à 03:20 12.4 °C à 09:45 11.4 °C 0.7 km/h (11.3 km/h) NNE NNE 0.0 mm
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 1.2 °C 24.9 °C 11.7 °C 4.2 km/h (46.7 km/h) NE

NE 14.4 mm